- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-08-28 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA34KBGT4 | |
统一信用代码 | 91350425MA34KBGT4W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91350425MA34KBGT4W | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2020-08-28至无固定期限 | 核准日期 | 2929-09-29 | |
登记机关 | 大田县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 福建省三明市大田县均溪镇福塘路549号 | |||
经营范围 |
一般项目:太阳能发电技术服务;电气机械设备销售;矿山机械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|